<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mina Invierno</title>
	<atom:link href="http://www.minainvierno.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minainvierno.cl</link>
	<description>Energía para Magallanes, Energía para Chile.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 22:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ceremonia premiación 140 Magallanes</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/ceremonia-premiacion-140-magallanes</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/ceremonia-premiacion-140-magallanes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Riesco]]></category>
		<category><![CDATA[minainvierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Concluye exitosamente  concurso &#8220;Magallanes 140&#8243; organizados por Mina Invierno y la Dibam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concluye exitosamente  concurso &#8220;Magallanes 140&#8243; organizados por Mina Invierno y la Dibam.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633609020571%2Fshow%2Fwith%2F8807366380%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633609020571%2Fwith%2F8807366380%2F&amp;set_id=72157633609020571&amp;jump_to=8807366380" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633609020571%2Fshow%2Fwith%2F8807366380%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633609020571%2Fwith%2F8807366380%2F&amp;set_id=72157633609020571&amp;jump_to=8807366380"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minainvierno.cl/ceremonia-premiacion-140-magallanes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliza Segundo Embarque de prueba de Carbón en Mina Invierno</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/finaliza-segundo-embarque-de-prueba-de-carbon-en-mina-invierno</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/finaliza-segundo-embarque-de-prueba-de-carbon-en-mina-invierno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Riesco]]></category>
		<category><![CDATA[mina invierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Tras dos semanas de trabajo, hoy se está terminando el segundo embarque de prueba en el terminal Otway de Mina Invierno. El proceso se ha realizado con toda normalidad y con altos estándares ambientales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tras dos semanas de trabajo, hoy se está terminando el segundo embarque de prueba en el terminal Otway de Mina Invierno. El proceso se ha realizado con toda normalidad y con altos estándares ambientales.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="436" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633402937680%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633402937680%2F&amp;set_id=72157633402937680&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="436" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633402937680%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633402937680%2F&amp;set_id=72157633402937680&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minainvierno.cl/finaliza-segundo-embarque-de-prueba-de-carbon-en-mina-invierno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINA INVIERNO CELEBRÓ PRIMERA JORNADA DEPORTIVA  CON LOS VECINOS DE RÍO VERDE</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-celebro-primera-jornada-deportiva-con-los-vecinos-de-rio-verde</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-celebro-primera-jornada-deportiva-con-los-vecinos-de-rio-verde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Riesco]]></category>
		<category><![CDATA[magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[minainvierno]]></category>
		<category><![CDATA[rio verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema comunidad, integración y recreación, se llevó a cabo la primera jornada deportiva entre Mina Invierno y los vecinos de Río Verde. En ella participaron más de 70 personas entre trabajadores de la compañía y vecinos trabajadores de las estancias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bajo el lema comunidad, integración y recreación, se llevó a cabo la primera jornada deportiva entre Mina Invierno y los vecinos de Río Verde. En ella participaron más de 70 personas entre trabajadores de la compañía y vecinos trabajadores de las estancias.</div>
<p><object width="530" height="398"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=es-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633349326398%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633349326398%2F&#038;set_id=72157633349326398&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=es-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633349326398%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633349326398%2F&#038;set_id=72157633349326398&#038;jump_to=" width="530" height="398"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-celebro-primera-jornada-deportiva-con-los-vecinos-de-rio-verde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración Copa Invierno</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/inauguracion-copa-invierno</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/inauguracion-copa-invierno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Riesco]]></category>
		<category><![CDATA[magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[mina invierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[En el Estadio Fiscal de Punta Arenas, se dio inicio al torneo con un partido inaugural entre el Instituto Don Bosco y el Liceo San José, campeón y vice campeón regional de los Juegos Deportivos Escolares 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el Estadio Fiscal de Punta Arenas, se dio inicio al torneo con un partido inaugural entre el Instituto Don Bosco y el Liceo San José, campeón y vice campeón regional de los Juegos Deportivos Escolares 2012.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="398" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633275755750%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633275755750%2F&amp;set_id=72157633275755750&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="398" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633275755750%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633275755750%2F&amp;set_id=72157633275755750&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minainvierno.cl/inauguracion-copa-invierno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina Invierno realizará segunda prueba de embarque</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-realizara-segunda-prueba-de-embarque</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-realizara-segunda-prueba-de-embarque#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 19:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Riesco]]></category>
		<category><![CDATA[mina invierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[El inicio de la maniobra de atraque y prueba de carga de la nave  se llevará a cabo dentro de las próximas dos semanas, aunque la nave arribó durante esta madrugada al Seno de Otway. Tras la operación de la primera prueba de carga de  carbón realizada hace unas semanas, el Terminal Otway de Mina &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-realizara-segunda-prueba-de-embarque">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>El inicio de la maniobra de atraque y prueba de carga de la nave  se llevará a cabo dentro de las próximas dos semanas, aunque la nave arribó durante esta madrugada al Seno de Otway.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="402" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633251339055%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633251339055%2F&amp;set_id=72157633251339055&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="402" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633251339055%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633251339055%2F&amp;set_id=72157633251339055&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Tras la operación de la primera prueba de carga de  carbón realizada hace unas semanas, el Terminal Otway de Mina Invierno se prepara para recibir la segunda embarcación, la cual tendrá en principio como destino Asia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-realizara-segunda-prueba-de-embarque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina Invierno firma convenio de colaboración con IND para  realizar &#8220;Copa Invierno 2013&#8243;</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-firma-de-colaboracion-con-ind-para-realizar-copa-invierno-2013</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-firma-de-colaboracion-con-ind-para-realizar-copa-invierno-2013#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ind]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Riesco]]></category>
		<category><![CDATA[magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[mina invierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Incentivar la práctica deportiva en los jóvenes de la región, es el principal objetivo que unen a Mina Invierno e IND para llevar a cabo este interescolar de fútbol en Magallanes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="398" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633237664532%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633237664532%2F&amp;set_id=72157633237664532&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="398" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633237664532%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633237664532%2F&amp;set_id=72157633237664532&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p><span style="text-align: justify;">Incentivar la práctica deportiva en los jóvenes de la región, es el principal objetivo que unen a Mina Invierno e IND para llevar a cabo este interescolar de fútbol en Magallanes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-firma-de-colaboracion-con-ind-para-realizar-copa-invierno-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senda certificó a Mina Invierno por la Implementación del programa &#8220;Trabajar con calidad de vida&#8221;</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/senda-certifico-a-mina-invierno-por-la-implementacion-del-programa-trabajar-con-calidad-de-vida</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/senda-certifico-a-mina-invierno-por-la-implementacion-del-programa-trabajar-con-calidad-de-vida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Riesco]]></category>
		<category><![CDATA[magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[mina invierno]]></category>
		<category><![CDATA[senda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[El programa consiste en implementar una política de prevención en relación al consumo de alcohol y drogas. El pasado martes 9 de abril el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA (ex Conace), certificó a Mina Invierno por la implementación del Programa “Trabajar con Calidad de Vida”. La &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.minainvierno.cl/senda-certifico-a-mina-invierno-por-la-implementacion-del-programa-trabajar-con-calidad-de-vida">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="435" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633216615301%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633216615301%2F&amp;set_id=72157633216615301&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="435" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633216615301%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633216615301%2F&amp;set_id=72157633216615301&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p><span style="font-weight: bold;">El programa consiste en implementar una política de prevención en relación al consumo de alcohol y drogas.</span></p>
<p style="text-align: justify;">El pasado martes 9 de abril el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA (ex Conace), certificó a Mina Invierno por la implementación del Programa “Trabajar con Calidad de Vida”. La ceremonia contó con la presencia de la Directora Nacional del Senda, Francisca Florenzano, quien destacó el programa efectuado por la empresa, que tiene como fin mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minainvierno.cl/senda-certifico-a-mina-invierno-por-la-implementacion-del-programa-trabajar-con-calidad-de-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se habilitó Sala de Ejercicios en Hotel Las Bandurrias</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/se-habilito-sala-de-ejercicios-en-hotel-las-bandurrias</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/se-habilito-sala-de-ejercicios-en-hotel-las-bandurrias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 00:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Riesco]]></category>
		<category><![CDATA[magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[minainvierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos el agrado de informarles que este domingo 7 se ha finalizado la habilitación de la Sala de Ejercicios en Hotel Las Bandurrias. A las máquinas que ya teníamos se les realizó mantenimiento y se agregaron nuevas máquinas y equipamiento quedando finalmente compuesto por: 4 Trotadoras 3 Elípticas 2 Bicicletas 1 Mesa de Cuádriceps Equipo &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.minainvierno.cl/se-habilito-sala-de-ejercicios-en-hotel-las-bandurrias">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="530" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=es-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633192439324%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633192439324%2F&#038;set_id=72157633192439324&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=es-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633192439324%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633192439324%2F&#038;set_id=72157633192439324&#038;jump_to=" width="530" height="300"></embed></object></p>
<p><span style="text-align: justify;">Tenemos el agrado de informarles que este domingo 7 se ha finalizado la habilitación de la Sala de Ejercicios en Hotel Las Bandurrias. A las máquinas que ya teníamos se les realizó mantenimiento y se agregaron nuevas máquinas y equipamiento quedando finalmente compuesto por:</span></p>
<p style="text-align: justify;">4 Trotadoras<br />
3 Elípticas<br />
2 Bicicletas<br />
1 Mesa de Cuádriceps<br />
Equipo Multifuncional para uso simultáneo para 4 personas<br />
Banca de Ejercicios Isquiotibiales<br />
Rack de 20 mancuernas desde 1,5 hasta 25 kgs.</p>
<p style="text-align: justify;">Se les informa a los nuevos usuarios que deben presentarse con el Profesor a cargo para realizar los chequeos preliminares y prepara su plan de trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minainvierno.cl/se-habilito-sala-de-ejercicios-en-hotel-las-bandurrias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINA INVIERNO IMPULSA PLAN DE SEGURIDAD QUE REFUERZA CULTURA PREVENTIVA EN EL TRABAJO</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-impulsa-plan-de-seguridad-que-refuerza-cultura-preventiva-en-el-trabajo</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-impulsa-plan-de-seguridad-que-refuerza-cultura-preventiva-en-el-trabajo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 19:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[minainvierno]]></category>
		<category><![CDATA[minera isla riesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Para este jueves 28 de marzo está fijado el lanzamiento oficial del Plan de Seguridad de Mina Invierno. La iniciativa corresponde a una planificación a largo plazo, que ayude a generar una cultura preventiva en los distintos estamentos que están vinculados con el proceso de desarrollo de la empresa. Esta estrategia es de especial relevancia, &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-impulsa-plan-de-seguridad-que-refuerza-cultura-preventiva-en-el-trabajo">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="435" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633139921373%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633139921373%2F&amp;set_id=72157633139921373&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="435" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633139921373%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633139921373%2F&amp;set_id=72157633139921373&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Para este jueves 28 de marzo está fijado el lanzamiento oficial del Plan de Seguridad de Mina Invierno. La iniciativa corresponde a una planificación a largo plazo, que ayude a generar una cultura preventiva en los distintos estamentos que están vinculados con el proceso de desarrollo de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta estrategia es de especial relevancia, ya que apela al concepto de la autoprotección de cada uno de los trabajadores, tanto del personal de Mina Invierno  como al personal de  nuestras empresas colaboradores.</p>
<p style="text-align: justify;">Ramón Rojas, Jefe de Prevención de Riesgos de Mina Invierno, señaló que el lanzamiento del Plan de Seguridad se efectuará en instalaciones ubicadas en Isla Riesco y considerará la participación de ejecutivos, jefes de departamentos y de los trabajadores, a los que se sumarán autoridades del sector minero y del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), mutual que asesora a la compañía.</p>
<p style="text-align: justify;">“El Plan de Seguridad es la guía de lo que hará la empresa en temas preventivos para lograr que la faena esté libre de accidentes”, argumentó el especialista en seguridad minera.</p>
<p style="text-align: justify;">La estrategia del sistema de seguridad enfatiza en dos tópicos: Uno está  dirigido al  aumento de la mentalidad de autoprotección de las personas. Esto implica concientizar al trabajador en la forma en que debe actuar en el área en que se desempeñan, ya que eso lo llevará a tomar decisiones correctas que le permitan estar ajeno a complicaciones que le pueden generar un accidente y el segundo tópico abarca la sistematización de las actividades preventivas, las cuales están orientadas para la línea operativa como también de la supervisión</p>
<p style="text-align: justify;">Este trabajo está enfocado en todas las empresas ligadas al proyecto de Mina Invierno, por lo que incluye tanto a los trabajadores de la compañía como a quienes se desempeñan en las firmas colaboradoras. Es por eso que las actividades considerarán a todos quienes realizan actividades vinculadas con Mina Invierno.</p>
<p style="text-align: justify;">“Como empresa minera nosotros somos responsables de la seguridad de todos los trabajadores que están en nuestras instalaciones. Vamos a llevar a nuestras empresas a que cumplan con los requisitos que propone este plan y que tendrán que robustecerlos con sus planes internos como compañías. Las actividades de supervisión van a estar acompañadas con controles a las actividades que realizan estas empresas colaboradoras. Este plan no es de un año sino que una apuesta que ayude a formar una cultura preventiva en toda la organización”, afirmó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-impulsa-plan-de-seguridad-que-refuerza-cultura-preventiva-en-el-trabajo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINA INVIERNO CONTINÚA EMBARQUE  DE PRUEBA EN TERMINAL OTWAY</title>
		<link>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-continua-embarque-de-prueba-en-terminal-otway</link>
		<comments>http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-continua-embarque-de-prueba-en-terminal-otway#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 12:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Riesco]]></category>
		<category><![CDATA[magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[minainvierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minainvierno.cl/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[La empresa informó que continúan los trabajos asociados a uno de los primeros embarques de prueba del terminal, en un proceso que está permitiendo realizar los ajustes necesarios para aumentar la eficiencia de los distintos sistemas, velando por la seguridad de las personas y el medio ambiente. Mina Invierno mostró hoy en terreno a los &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.minainvierno.cl/mina-invierno-continua-embarque-de-prueba-en-terminal-otway">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="435" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633106708249%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633106708249%2F&amp;set_id=72157633106708249&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="435" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=124984" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633106708249%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fislariesco%2Fsets%2F72157633106708249%2F&amp;set_id=72157633106708249&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>La empresa informó que continúan los trabajos asociados a uno de los primeros embarques de prueba del terminal, en un proceso que está permitiendo realizar los ajustes necesarios para aumentar la eficiencia de los distintos sistemas, velando por la seguridad de las personas y el medio ambiente.</strong></p>
